PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG                
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG                
BẢNG ĐIỂM  
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9- ĐỢT 4, NĂM HỌC 2018 - 2019   
                   
STT Họ và tên Lớp chính khóa Lớp học ôn Điểm các môn Tổng điểm Xếp thứ trường Xếp thứ Huyện
Ngữ văn Toán T. Anh
1 Nguyễn Ngọc Hà 9B 9A1 7.25 7.50 9.60 39.10 1 19
2 Nguyễn Hữu Hưng 9B 9A1 6.75 8.00 9.00 38.50 2 29
3 Lê Thùy Linh 9B 9A1 6.75 7.50 9.80 38.30 3 33
4 Vũ Thị Thùy Ninh 9B 9A1 6.75 7.25 8.70 36.70 4 65
5 Nguyễn T. D. Quỳnh 9C 9A1 7.75 6.50 8.00 36.50 5 71
6 Nguyễn H. Hải Nam 9B 9A1 8.00 5.50 9.20 36.20 6 76
7 Nguyễn Kiều Anh 9A 9A1 7.00 6.50 7.40 34.40 7 142
8 Vũ Thị Ánh 9A 9A1 7.00 6.00 8.20 34.20 8 150
9 Nguyễn Thị Hà My 9B 9A1 6.75 6.25 7.80 33.80 9 170
10 Nguyễn Đức Thắm 9B 9A1 5.75 6.50 8.70 33.20 10 198
11 Nguyễn T. Khánh Linh 9B 9A1 6.50 6.50 7.20 33.20 10 198
12 Phạm Tuấn Linh 9B 9A1 6.25 5.75 7.70 31.70 12 275
13 Vũ Thị Kim Ngân 9B 9A1 6.75 5.00 8.00 31.50 13 285
14 Nguyễn Thị Anh 9A 9A1 6.75 5.50 6.20 30.70 14 345
15 Hoàng T. Thu Quỳnh 9C 9A1 7.50 4.75 6.00 30.50 15 358
16 Vũ Lê Tấn 9B 9A1 5.25 6.50 6.80 30.30 16 372
17 Bùi Thị Thu Huyền 9B 9A1 5.75 5.50 7.20 29.70 17 416
18 Nguyễn Thị Tùng Chi 9A 9A1 7.00 4.25 7.00 29.50 18 435
19 Hoàng T. Thanh Bình 9A 9A1 6.25 5.50 6.00 29.50 18 435
20 Nguyễn Thị Liên 9B 9A1 5.00 5.75 8.00 29.50 18 435
21 Vũ Thị Giang 9A 9A1 6.00 5.75 5.80 29.30 21 449
22 Bùi Mạnh Dũng 9A 9A1 5.00 6.00 7.10 29.10 22 459
23 Nguyễn V. Hoài Ninh 9C 9A2 5.00 6.75 5.00 28.50 23 506
24 Nguyễn Thị Hà 9A 9A1 6.50 4.50 5.70 27.70 24 560
25 Vũ Thị Tâm 9C 9A2 5.00 6.25 5.10 27.60 25 567
26 Nguyễn Trà My 9B 9A2 6.25 5.75 3.60 27.60 25 567
27 Nguyễn Quang Hiếu 9A 9A2 5.50 6.25 4.00 27.50 27 581
28 Nguyễn Thị Mỹ Tho 9C 9A1 5.75 5.50 4.00 26.50 28 667
29 Nguyễn Đình Giang 9B 9A2 5.25 5.75 4.40 26.40 29 673
30 Nguyễn Thị Huyền 9B 9A2 5.00 5.50 5.20 26.20 30 687
31 Nguyễn Đức Chi 9A 9A2 5.00 6.00 3.60 25.60 31 726
32 Hoàng T. Hồng Ánh 9A 9A1 6.00 4.00 5.20 25.20 32 757
33 Lưu Bá Nam 9B 9A2 4.75 6.00 3.60 25.10 33 762
34  Lê Thanh Phương 9C 9A2 5.00 5.25 4.40 24.90 34 772
35 Nguyễn Đình Việt  9C 9A1 4.00 4.75 7.00 24.50 35 795
36 Phạm Hoàng Việt Anh 9A 9A2 6.00 3.75 5.00 24.50 35 795
37 Nguyễn T.Phương Anh 9A 9A2 5.25 5.00 3.80 24.30 37 813
38 Phạm Thị Vân Anh 9A 9A2 4.00 5.75 4.60 24.10 38 827
39 Phạm Quang  Huy 9B 9A1 4.25 5.75 4.00 24.00 39 831
40 Hoàng Thị Kim Thoa 9A 9A2 5.00 5.25 3.40 23.90 40 840
41 Nguyễn Hữu Khánh 9B 9A2 5.00 5.25 3.20 23.70 41 853
42 Nguyễn Thành Long 9B 9A2 4.50 6.25 2.20 23.70 41 853
43 Nguyễn Mạnh Hùng 9B 9A2 3.25 6.00 4.80 23.30 43 886
44 Nguyễn Văn Tùng 9C 9A2 3.25 6.50 3.40 22.90 44 912
45 Nguyễn Danh Tiến 9C 9A2 4.50 4.75 4.30 22.80 45 917
46 Phạm Minh Quân 9C 9A2 4.25 5.75 2.80 22.80 45 917
47 Phạm T.Phương Anh 9A 9A2 5.00 4.50 3.40 22.40 47 940
48 Lê Việt Hằng 9A 9A2 5.50 3.50 4.40 22.40 47 940
49 Nguyễn Danh Dũng 9A 9A2 4.50 4.75 3.60 22.10 49 960
50 Phạm Phương Thảo 9C 9A2 4.00 5.50 3.00 22.00 50 963
51 Nguyễn Văn Khánh 9B 9A2 3.50 5.50 3.40 21.40 51 996
52 Vũ Thị Kim Ngân 9B 9A2 5.75 2.75 3.80 20.80 52 1039
53 Phạm Tú Anh 9A 9A3 3.75 4.50 4.20 20.70 53 1046
54 Vũ Văn An 9A 9A3 4.00 4.75 3.00 20.50 54 1058
55 Nguyễn T. Xuân Mai 9B 9A2 4.50 4.00 3.40 20.40 55 1061
56 Nguyễn Thị Hồng 9A 9A3 5.50 3.25 2.60 20.10 56 1074
57 Hoàng Xuân Trọng 9C 9A2 4.00 4.50 3.00 20.00 57 1080
58 Nguyễn V. Việt Anh 9A 9A2 3.50 4.25 4.20 19.70 58 1104
59 Nguyễn Trung Sơn 9C 9A2 4.00 3.75 3.80 19.30 59 1138
60 Vũ Bình Dương 9A 9A3 3.50 4.25 3.20 18.70 60 1159
61 Nguyễn Văn Được 9A 9A2 4.50 3.25 3.00 18.50 61 1174
62 Nguyễn Thị Nga 9B 9A3 4.50 3.50 2.40 18.40 62 1179
63 Vũ Thị Nhung 9B 9A2 4.00 4.50 1.20 18.20 63 1192
64 Lê Thị Thu Hà 9A 9A3 5.00 2.75 2.20 17.70 64 1215
65 Nguyễn Thùy Linh 9B 9A2 3.50 3.00 3.20 16.20 65 1273
66 Nguyễn Văn Hiếu 9A 9A3 3.50 3.50 2.20 16.20 65 1273
67 Nguyễn Thị Lệ Thi 9C 9A2 2.75 3.75 3.00 16.00 67 1281
68 Vũ Tiến Hoàng 9A 9A3 4.50 2.50 1.80 15.80 68 1289
69 Nguyễn Văn Mạnh 9B 9A3 3.00 3.50 2.20 15.20 69 1314
70 Trần Văn Minh 9B 9A3 3.25 3.25 2.00 15.00 70 1325
71 Nguyễn T. Diệu Thuý 9C 9A3 3.75 2.50 2.20 14.70 71 1341
72 Nguyễn V. Hoàng Linh 9B 9A3 2.75 3.00 2.60 14.10 72 1360
73 Nguyễn Quang  Linh 9B 9A3 3.50 3.00 1.00 14.00 73 1363
74 Phạm Thị Duyên 9A 9A3 4.00 2.00 2.00 14.00 73 1363
75 Bùi Thị Huệ 9A 9A3 3.50 2.25 2.20 13.70 75 1374
76 Nguyễn Hữu Phiêu 9C 9A3 3.50 2.25 2.20 13.70 75 1374
77 Nguyễn Thị Hạnh 9A 9A3 2.00 3.50 2.00 13.00 77 1387
78 Vũ Xuân Tiến Đạt 9A 9A3 3.00 2.25 2.40 12.90 78 1394
79 Nguyễn Tiến Trưởng 9C 9A3 3.25 1.50 2.40 11.90 79 1417
80 Nguyễn Ngọc Thưởng 9C 9A3 2.50 2.50 1.80 11.80 80 1422
81 Nguyễn Hữu Tài 9C 9A3 3.50 0.75 2.80 11.30 81 1432
82 Nguyễn Đình Chiến 9A 9A3 2.75 2.25 0.80 10.80 82 1443
83 Nguyễn Tiến Quyền 9C 9A3 1.75 1.75 3.20 10.20 83 1452
84 Trần Văn Quốc 9C 9A3 0.75 1.75 3.00 8.00 84 1488
85 Vũ Xuân Trúc 9C 9A3 1.50 1.50 1.20 7.20 85 1493
  ĐIỂM TRUNG BÌNH     4.75 4.62 4.42 23.15    
                   
          HIỆU TRƯỞNG
                   
                   
                   
          Vũ Xuân Tuyên
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhân dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới toàn thể các Quý thầy cô giáo, các em học sinh cuốn sách ... Cập nhật lúc : 16 giờ 25 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982-20/11/2023). Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các Quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách: “ Chuyến x ... Cập nhật lúc : 10 giờ 3 phút - Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam(20/10/1930-20/10/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn " Lời ru của mẹ" ... Cập nhật lúc : 9 giờ 53 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam mồng 2 tháng 9(2/9/1945-2/9/2023), và hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9 năm nay vớ ... Cập nhật lúc : 16 giờ 49 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn tài liệu: "Bác Hồ tấm ... Cập nhật lúc : 15 giờ 59 phút - Ngày 4 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học si ... Cập nhật lúc : 17 giờ 10 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Tấm lòng bao dung của mẹ"- nhiều tác giả, NXB Hà Nội. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN(3/2/1930-3/2/2023), thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thhaayf cô và các em cuốn sách có tựa đề " Người là ước mơ- Tuyển t ... Cập nhật lúc : 17 giờ 7 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH- SINH VIÊN(09/01/1950-09/01/2023), THƯ VIỆN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CUỐN TÀI LIỆU " 30 TÁC PHẨM ĐƯỢC GIẢI" CỦA NH ... Cập nhật lúc : 11 giờ 35 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến(19/12/1946- 19/12/2022), 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2022), 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2022) ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
123