PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

 

BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT ĐỢT II- KHỐI 9
NĂM HỌC 2017 - 2018 
                   
STT Họ và tên Lớp VH Lớp Học thêm Điểm các môn Tổng số điểm Xếp TT Trường (96 HS) Xếp TT Huyện (1727 HS)
Ngữ văn Toán T. Anh
1 Trần Hoàng Diệu Linh 9C 9A1 7.00 9,75 7.40 40.90 1 3
2 Nguyễn Văn Trọng Thi 9C 9A1 6.00 9.50 8.90 39.90 2 12
3 Lê Phương Anh 9B 9A1 7.00 7.50 9.30 38.30 3 32
4 Nguyễn Thanh Phương 9B 9A1 7.00 7.50 9.20 38.20 4 35
5 Nguyễn Thị Thủy 9C 9A1 7,25 7.00 8.70 37.20 5 53
6 Nguyễn Thị Giang 9C 9A1 7,25 6,75 7.00 35.00 6 119
7 Hoàng Thùy Dương 9A 9A1 7,25 7.00 6.10 34.60 7 137
8 Vũ Thị Hương Giang 9A 9A1 6,75 7,25 6.60 34.60 7 137
9 Lê Hoàng Dương 9C 9A1 4.50 7.50 9.10 33.10 9 207
10 Nguyễn Tiến Biên 9A 9A1 5.50 7,75 6.20 32.70 10 226
11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A 9A1 6.00 6.50 7.20 32.20 11 250
12 Phạm Đức Tài 9C 9A1 6,75 7.00 4.00 31.50 12 291
13 Hoàng Phương Ngân 9C 9A1 5,5 7,25 5.80 31.30 13 306
14 Vũ Thị Hà 9A 9A1 5.75 6,75 5.80 30.80 14 331
15 Hoàng Văn Dương 9A 9A1 7.00 5.00 6.70 30.70 15 342
16 Vũ Thị Ngọc Mai 9B 9A1 6.00 6,25 5.90 30.40 16 357
17 Nguyễn Hữu Dũng 9C 9A1 4,75 7,5 5.40 29.90 17 388
18 Vũ Thị Hiền 9A 9A2 5,75 5,75 6.60 29.60 18 401
19 Phạm Thị Kim Ngân 9B 9A2 6,25 6.00 4.40 28.90 19 441
20 Lê Văn Khánh 9B 9A1 5.00 7.00 4.70 28.70 20 451
21 Nguyễn Danh Quang 9B 9A2 5.00 6,25 6.00 28.50 21 467
22 Nguyễn Thị Lâm Oanh 9B 9A1 5,25 6,25 4.70 27.70 22 515
23 Nguyễn Thị Dung 9A 9A1 6.50 4,75 5.00 27.50 23 529
24 Vũ Tuấn Giang 9C 9A1 4.00 6.50 6.20 27.20 24 545
25 Bùi Quang Hải 9C 9A1 4.00 5.50 8.20 27.20 24 545
26 Nguyễn Hữu Thịnh 9C 9A2 5,25 5,75 4.60 26.60 26 581
27 Nguyễn Thị Bắc 9C 9A1 5,25 5,25 5.30 26.30 27 600
28 Nguyễn Văn Cao 9A 9A2 5,25 5,25 4.50 25.50 28 643
29 Lương Thị Thùy Linh 9B 9A2 4.00 6,75 3.30 24.80 29 689
30 Nguyễn Thị Thùy Dương 9A 9A1 5.00 6.00 2.60 24.60 30 701
31 Nguyễn Thị Thúy An 9A 9A2 6.00 4.50 3.50 24.50 31 710
32 Nguyễn Tiến Dũng 9A 9A2 5,25 4.50 5.00 24.50 31 710
33 Phạm Đức An 9A 9A1 5.00 5,75 2.90 24.40 33 719
34 Nguyễn Văn Đạt 9A 9A1 5,25 5,75 2.30 24.30 34 724
35 Nguyễn Thị Lan 9B 9A2 6.00 4.50 3.20 24.20 35 728
36 Nguyễn Thị Lan Anh 9A 9A2 4,25 5,25 5.00 24.00 36 738
37 Nguyễn Thị Lê 9B 9A2 6.00 4.50 3.00 24.00 36 738
38 Nguyễn Văn Quang 9B 9A2 5.00 5,75 2.40 23.90 38 752
39 Nguyễn Thị Vân Lâm 9B 9A2 5.00 5.00 3.70 23.70 39 760
40 Trần Anh Sơn 9B 9A2 3,75 6.50 3.20 23.70 39 760
41 Nguyễn Hữu Ước 9C 9A1 5.00 4.50 4.50 23.50 41 770
42 Ngô Minh Phương 9B 9A2 4,75 6.00 1.80 23.30 42 785
43 Nguyễn Thị Thùy 9C 9A2 4,75 5,75 2.30 23.30 42 785
44 Nguyễn Thị Thúy 9C 9A2 5.00 5.00 3.30 23.30 42 785
45 Nguyễn Thị Liên 9B 9A3 6.00 4.00 3.10 23.10 45 798
46 Nguyễn Quang Tuấn 9C 9A2 3,25 6.00 4.30 22.80 46 817
47 Nguyễn Văn Tuấn 9C 9A1 4,25 5,75 2.80 22.80 46 817
48 Nguyễn Tiến Bách 9A 9A2 4,25 4.50 5.20 22.70 48 824
49 Nguyễn Đức Thọ 9C 9A2 5.00 5,25 2.20 22.70 48 824
50 Phạm Văn Tiệp 9C 9A2 3,75 4.50 6.00 22.50 50 841
51 Nguyễn Yến Phương 9B 9A2 4,25 3,75 6.40 22.40 51 850
52 Hoàng Thị Quỳnh 9B 9A2 4.00 5.50 3.00 22.00 52 870
53 Vũ Đình Kiên 9C 9A2 4,75 4,25 3.80 21.80 53 885
54 Nguyễn Hữu Mạnh 9B 9A2 3,75 4.50 4.90 21.40 54 907
55 Hà Thị Trang 9C 9A3 4,25 4,75 3.40 21.40 54 907
56 Trần Văn Tài 9C 9A1 4.00 4,75 2.80 20.30 56 983
57 Lường Đức Phúc 9B 9A2 2,75 6,25 2.00 20.00 57 1007
58 Nguyễn Tiến Quang 9B 9A3 5.00 3,25 3.20 19.70 58 1028
59 Nguyễn Đình Dũng 9A 9A3 4.50 3.00 4.30 19.30 59 1040
60 Nguyễn Thị Thùy Dương 9A 9A2 5.00 3,25 2.40 18.90 60 1063
61 Lê Hồng Giang 9A 9A2 4.00 4.50 1.80 18.80 61 1070
62 Nguyễn Tiến Hùng 9B 9A3 4,75 3.00 3.00 18.50 62 1085
63 Vũ Xuân Ánh 9A 9A2 3.50 3,75 3.80 18.30 63 1102
64 Nguyễn Văn Đông 9A 9A2 3.50 4,25 2.60 18.10 64 1112
65 Lê Huy Hiếu 9A 9A2 2,75 2,75 6.50 17.50 65 1143
66 Nguyễn Tiến Thắng 9C 9A3 3,75 1,75 6.00 17.00 66 1179
67 Nguyễn Hoàng Anh 9A 9A2 4.00 3,25 2.40 16.90 67 1184
68 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A 9A2 4,75 2.00 3.40 16.90 67 1184
69 Lưu Bá Thành 9C 9A3 3,25 2.50 5.40 16.90 67 1184
70 Nguyễn Quang Tiến 9C 9A3 3,75 2.00 5.40 16.90 67 1184
71 Hoàng Văn Thuật 9C 9A2 4.00 3,25 2.20 16.70 71 1200
72 Vũ Quỳnh Anh 9A 9A2 3,75 2,25 4.20 16.20 72 1234
73 Nguyễn Danh Doanh 9A 9A3 4,25 2,25 3.20 16.20 72 1234
74 Nguyễn Thị Hồng 9B 9A3 5.00 1.50 2.70 15.70 74 1266
75 Bùi Thị Thành 9B 9A3 4.00 2,25 3.20 15.70 74 1266
76 Nguyễn Thị Hồng Liên 9B 9A3 3,75 2,75 2.60 15.60 76 1270
77 Nguyễn Thị Út 9C 9A3 3,75 2,75 2.20 15.20 77 1295
78 Hà Thế Hải 9A 9A3 2,75 1.00 6.60 14.10 78 1351
79 Nguyễn Văn Tuấn 9C 9A2 3.50 2,25 2.60 14.10 78 1351
80 Nguyễn Thị Tư 9C 9A3 3.50 2.50 2.00 14.00 80 1355
81 Lê Đình Thành 9B 9A3 2,75 3.00 2.20 13.70 81 1387
82 Nguyễn Thị Huyền Trang 9C 9A3 3,25 2,25 2.60 13.60 82 1388
83 Phạm Nam Viên 9C 9A3 3.50 1,75 3.00 13.50 83 1394
84 Nguyễn Thị Dương 9A 9A3 4,25 0,75 3.40 13.40 84 1396
85 Vũ Xuân Trường 9C 9A3 3.00 2,25 2.80 13.30 85 1408
86 Nguyễn Văn Hoàng 9B 9A3 3.50 2,25 1.40 12.90 86 1434
87 Nguyễn Hữu Hoàng 9B 9A3 4.00 1.00 2.80 12.80 87 1441
88 Lương Văn Chiến 9A 9A3 3,75 1,25 2.60 12.60 88 1453
89 Trần Đặng Trường Sơn 9B 9A2 4.00 1,25 2.00 12.50 89 1460
90 Nguyễn Đức Hà 9A 9A3 2,25 1,75 1.70 9.70 90 1567
91 Nguyễn Thị Thùy Linh 9B 9A3 1,25 1,25 4.70 9.70 90 1567
92 Nguyễn Thị Min Xu 9C 9A3 1,75 1.50 2.80 9.30 92 1585
93 Nguyễn Văn Kiên 9B 9A3 2.50 0.50 2.20 8.20 93 1630
94 Lương Ngọc Khôi 9B 9A3 1,75 1.00 2.60 8.10 94 1635
95 Nguyễn Thị Thanh Hà 9A 9A3 2.50 0.50 2.00 8.00 95 1638
96 Nguyễn Văn Hòa 9B 9A3 1.50 0,75 2.00 6.50 96 1682
                   
              HIỆU TRƯỞNG
                   
                   
                   
                   
              Vũ Xuân Tuyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhân dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới toàn thể các Quý thầy cô giáo, các em học sinh cuốn sách ... Cập nhật lúc : 16 giờ 25 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982-20/11/2023). Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các Quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách: “ Chuyến x ... Cập nhật lúc : 10 giờ 3 phút - Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam(20/10/1930-20/10/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn " Lời ru của mẹ" ... Cập nhật lúc : 9 giờ 53 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam mồng 2 tháng 9(2/9/1945-2/9/2023), và hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9 năm nay vớ ... Cập nhật lúc : 16 giờ 49 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn tài liệu: "Bác Hồ tấm ... Cập nhật lúc : 15 giờ 59 phút - Ngày 4 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học si ... Cập nhật lúc : 17 giờ 10 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Tấm lòng bao dung của mẹ"- nhiều tác giả, NXB Hà Nội. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN(3/2/1930-3/2/2023), thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thhaayf cô và các em cuốn sách có tựa đề " Người là ước mơ- Tuyển t ... Cập nhật lúc : 17 giờ 7 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH- SINH VIÊN(09/01/1950-09/01/2023), THƯ VIỆN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CUỐN TÀI LIỆU " 30 TÁC PHẨM ĐƯỢC GIẢI" CỦA NH ... Cập nhật lúc : 11 giờ 35 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến(19/12/1946- 19/12/2022), 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2022), 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2022) ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
123