PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG            
                     
KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019 - 2020
                     
Điểm chuẩn :  Tuệ Tĩnh : 17.50        
    Cẩm Giàng : 21.25        
    Cẩm Giàng II : 22.75        
Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường dự thi Toán Văn Anh Tổng Đỗ

 

Nguyễn Hữu Hưng 29/12/2004 9B 9A1 C.Giàng 10.00 7.50 9.60 44.60 Đ
Nguyễn Ngọc Hà 09-10-2004 9B 9A1 C.Giàng 8.00 8.00 9.60 41.60 Đ
Nguyễn Hữu Hải Nam 06-09-2004 9B 9A1 C.Giàng 8.00 8.25 9.10 41.60 Đ
Nguyễn Đức Thắm 21/03/2004 9B 9A1 C.Giàng 9.00 7.50 8.60 41.60 Đ
Lê Thùy Linh 25/09/2004 9B 9A1 C.Giàng 9.00 6.75 9.60 41.10 Đ
Nguyễn Kiều Anh 21/02/2004 9A 9A1 T.Tĩnh 8.00 8.00 8.70 40.70 Đ
Nguyễn Thị Khánh Linh 03-05-2004 9B 9A1 T.Tĩnh 8.00 7.25 8.60 39.10 Đ
Vũ Thị Kim Ngân 19/09/2004 9B 9A1 T.Tĩnh 7.75 7.25 9.10 39.10 Đ
Nguyễn Thị Hà My 03-10-2004 9B 9A1 C.Giàng 8.00 7.00 9.00 39.00 Đ
Vũ Thị Thùy Ninh 10-07-2004 9B 9A1 C.Giàng 8.00 6.50 9.50 38.50 Đ
Vũ Thị Ánh 01-08-2004 9A 9A1 C.Giàng 7.75 6.75 8.80 37.80 Đ
Phạm Tuấn Linh 20/07/2004 9B 9A1 C.Giàng 8.00 6.75 7.80 37.30 Đ
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 30/05/2004 9C 9A1 C.Giàng 7.75 6.50 8.70 37.20 Đ
Bùi Thị Thu Huyền 15/07/2004 9B 9A1 C.Giàng 8.00 6.00 9.10 37.10 Đ
Nguyễn Thị Anh 19/08/2004 9A 9A1 C.Giàng 7.50 6.50 8.70 36.70 Đ
Nguyễn Thị Tùng Chi 17/01/2004 9A 9A1 C.Giàng 7.00 6.50 9.20 36.20 Đ
Vũ Thị Giang 20/09/2004 9A 9A1 C.Giàng 7.00 7.25 7.10 35.60 Đ
Nguyễn Thị Liên 10-09-2004 9B 9A1 T.Tĩnh 8.00 5.50 8.70 35.70 Đ
Vũ Lê Tấn 22/10/2004 9B 9A1 T.Tĩnh 7.75 6.00 8.10 35.60 Đ
Nguyễn Văn Hoài Ninh 20/03/2004 9C 9A2 T.Tĩnh 8.00 6.00 6.90 34.90 Đ
Hoàng Thị Thu Quỳnh 15/07/2004 9C 9A1 T.Tĩnh 7.00 6.50 7.40 34.40 Đ
Hoàng Thị Thanh Bình 09-10-2004 9A 9A1 C.Giàng II 8.00 6.75 4.90 34.40 Đ
Bùi Mạnh Dũng
27/10/2004 9A 9A1 C.Giàng 7.00 5.75 8.70 34.20 Đ
Vũ Thị Tâm 25/09/2004 9C 9A2 T.Tĩnh 7.50 5.50 7.50 33.50 Đ
Nguyễn Thị Hà 02-07-2004 9A 9A1 T.Tĩnh 6.50 6.25 7.90 33.40 Đ
Hoàng Thị Hồng Ánh 16/12/2004 9A 9A1 C.Giàng II 6.50 7.25 5.90 33.40 Đ
Nguyễn Đình Việt  23/01/2004 9C 9A1 T.Tĩnh 8.00 5.50 6.20 33.20 Đ
Hoàng Thị Kim Thoa 27/11/2004 9A 9A2 T.Tĩnh 7.25 5.75 6.50 32.50 Đ
Nguyễn Mạnh Hùng 30/11/2004 9B 9A2 C.Giàng II 7.00 6.00 6.40 32.40 Đ
Nguyễn Thị Mỹ Tho 13/08/2004 9C 9A1 T.Tĩnh 7.50 6.00 5.30 32.30 Đ
Nguyễn Đình Giang 22/11/2004 9B 9A2 C.Giàng II 8.00 4.75 6.50 32.00 Đ
Nguyễn Thành Long 22/11/2004 9B 9A2 C.Giàng II 7.75 5.25 4.10 30.10 Đ
Nguyễn Danh Tiến 07-11-2004 9C 9A2 C.Giàng II 7.00 5.00 6.10 30.10 Đ
Nguyễn Thị Huyền 09-09-2004 9B 9A2 T.Tĩnh 5.00 6.25 7.30 29.80 Đ
Nguyễn Đức Chi 08-04-2004 9A 9A2 C.Giàng II 7.25 5.00 5.00 29.50 Đ
Phạm Quang  Huy 29/03/2004 9B 9A1 C.Giàng II 7.00 6.25 2.80 29.30 Đ
Lê Việt Hằng 09-01-2004 9A 9A2 C.Giàng II 5.00 5.75 6.80 28.30 Đ
 Lê Thanh Phương 25/07/2004 9C 9A2 C.Giàng II 6.75 4.25 6.10 28.10 Đ
Nguyễn Trà My 17/11/2004 9B 9A2 T.Tĩnh 6.50 4.75 5.20 27.70 Đ
Lưu Bá Nam 15/06/2004 9B 9A2 T.Tĩnh 6.25 4.75 5.60 27.60 Đ
Phạm Minh Quân 16/11/2004 9C 9A2 C.Giàng II 6.50 4.50 5.30 27.30 Đ
Nguyễn Trung Sơn 02-11-2004 9C 9A2 C.Giàng II 5.00 5.50 5.80 26.80 Đ
Phạm Hoàng Việt Anh 04-02-2004 9A 9A2 T.Tĩnh 6.00 6.00 2.70 26.70 Đ
Phạm Thị Vân Anh 23/08/2004 9A 9A2 T.Tĩnh 4.75 5.75 5.70 26.70 Đ
Nguyễn Quang Hiếu 01-12-2004 9A 9A2 C.Giàng II 6.00 4.50 5.30 26.30 Đ
Phạm Phương Thảo 13/02/2004 9C 9A2 C.Giàng II 6.00 4.50 5.20 26.20 Đ
Nguyễn Thị Lệ Thi 24/01/2004 9C 9A2 C.Giàng II 5.75 5.25 4.20 26.20 Đ
Nguyễn Danh Dũng 27/11/2004 9A 9A2 C.Giàng II 6.25 5.75 3.10 27.10 Đ
Nguyễn Văn Tùng 16/09/2004 9C 9A2 C.Giàng II 6.50 3.25 6.20 25.70 Đ
Hoàng Xuân Trọng 17/04/2004 9C 9A2 C.Giàng II 5.00 5.50 4.60 25.60 Đ
Nguyễn Thị Phương Anh 12-04-2004 9A 9A2 T.Tĩnh 4.25 5.75 5.20 25.20 Đ
Phạm Thị Phương Anh 19/11/2004 9A 9A2 C.Giàng II 4.50 5.00 6.00 25.00 Đ
Nguyễn Văn Việt Anh 24/08/2004 9A 9A2 C.Giàng II 5.25 4.75 4.80 24.80 Đ
Nguyễn Văn Được 03-11-2004 9A 9A2 C.Giàng 5.00 5.25 4.30 24.80 Đ
Nguyễn Thị Xuân Mai 26/08/2004 9B 9A2 C.Giàng II 5.00 4.25 5.10 23.60 Đ
Nguyễn Hữu Khánh 16/09/2004 9B 9A2 C.Giàng II 4.25 5.00 4.40 22.90 Đ
Nguyễn Thị Hồng 28/01/2004 9A 9A3 C.Giàng II 4.00 5.00 4.80 22.80 Đ
Vũ Bình Dương 29/12/2004 9A 9A3 C.Giàng II 4.50 4.50 4.30 22.30  
Vũ Văn An 30/08/2004 9A 9A3 C.Giàng II 3.75 5.25 3.40 21.40  
Vũ Thị Kim Ngân 28/02/2004 9B 9A2 C.Giàng II 3.00 5.00 5.00 21.00  
Nguyễn Văn Khánh 12-07-2004 9B 9A2 C.Giàng II 5.25 3.50 3.00 20.50  
Phạm Tú Anh 21/06/2004 9A 9A3 C.Giàng II 4.00 4.00 4.40 20.40  
Vũ Thị Nhung 11-03-2004 9B 9A2 C.Giàng II 5.00 3.50 2.80 19.80  
Lê Thị Thu Hà 23/08/2004 9A 9A3 C.Giàng II 3.00 5.00 3.80 19.80  
Nguyễn Văn Hoàng Linh 04-09-2004 9B 9A3 C.Giàng II 2.50 4.50 5.50 19.50  
Nguyễn Tiến Quyền 25/5/2004  9C 9A3 C.Giàng II 4.50 3.75 3.00 19.50  
Nguyễn Thùy Linh 20/03/2004 9B 9A2 C.Giàng II 2.75 5.25 3.30 19.30  
Nguyễn Thị Nga 30/10/2004 9B 9A3 C.Giàng II 2.75 4.75 4.00 19.00  
Vũ Xuân Tiến Đạt 08-11-2004 9A 9A3 C.Giàng II 3.50 4.00 3.70 18.70  
Bùi Thị Huệ 20/11/2004 9A 9A3 C.Giàng II 3.25 4.00 4.00 18.50  
Vũ Tiến Hoàng 26/01/2004 9A 9A3 C.Giàng II 4.50 3.25 2.80 18.30  
Nguyễn Tiến Trưởng 08-09-2004 9C 9A3 C.Giàng II 2.00 4.75 4.40 17.90  
Nguyễn Văn Mạnh 13/06/2004 9B 9A3 C.Giàng II 3.00 4.00 2.40 16.40  
Nguyễn Đình Chiến 07-08-2004 9A 9A3 C.Giàng II 2.75 4.00 2.40 15.90  
Trần Văn Minh 18/12/2004 9B 9A3 C.Giàng II 2.50 2.75 4.90 15.40  
Nguyễn Thị Hạnh 22/06/2004 9A 9A3 C.Giàng II 2.25 3.75 2.70 14.70  
Nguyễn Ngọc Thưởng 11-07-2004 9C 9A3 C.Giàng II 2.50 2.75 4.00 14.50  
Nguyễn Thị Diệu Thuý 26/01/2004 9C 9A3 C.Giàng II 0.25 5.00 3.20 13.70  
Nguyễn Quang  Linh 09-01-2004 9B 9A3 C.Giàng II 1.25 3.75 3.60 13.60  
Trần Văn Quốc 10-07-2004 9C 9A3 C.Giàng II 2.75 2.50 2.80 13.30  
Nguyễn Hữu Tài 29/12/2004 9C 9A3 T.Tĩnh 0.25 4.00 4.10 12.60  
Phạm Thị Ngọc Linh 20/11/2004 9B   C.Giàng II 0.50 4.75 2.00 12.50  
Phạm Thị Duyên 11-01-2004 9A 9A3 C.Giàng II 0.25 4.50 2.50 12.00  
Nguyễn Văn Hiếu 11-02-2004 9A 9A3 C.Giàng II 1.25 2.75 3.80 11.80  
Vũ Xuân Trúc 05-03-2004 9C 9A3 C.Giàng II 3.75 0.50 1.80 10.30  
Nguyễn Hữu Phiêu 07-12-2004 9C 9A3 C.Giàng II 0.00 2.75 3.00 8.50  
Trung bình         5.49 5.25 5.61 27.10  

 

 THỐNG KÊ

HS tốt nghiệp: 99 em     Lớp Sĩ số số TN Dự thi Đỗ Đạt TL( %)
Dự thi : 86 em     9A 35 35 32 21 65.6
Trúng tuyển : 57 em     9B 35 35 32 22 68.8
Đạt : 66.3% so với dự thi   9C 29 29 22 14 63.6
Đạt : 57.6% so với số HS  TN                
Điểm TB : 27.1          
                   
                   
            HIỆU TRƯỞNG    
                   
                   
            Vũ Xuân Tuyên    

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhân dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới toàn thể các Quý thầy cô giáo, các em học sinh cuốn sách ... Cập nhật lúc : 16 giờ 25 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982-20/11/2023). Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các Quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách: “ Chuyến x ... Cập nhật lúc : 10 giờ 3 phút - Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam(20/10/1930-20/10/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn " Lời ru của mẹ" ... Cập nhật lúc : 9 giờ 53 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam mồng 2 tháng 9(2/9/1945-2/9/2023), và hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9 năm nay vớ ... Cập nhật lúc : 16 giờ 49 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn tài liệu: "Bác Hồ tấm ... Cập nhật lúc : 15 giờ 59 phút - Ngày 4 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học si ... Cập nhật lúc : 17 giờ 10 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Tấm lòng bao dung của mẹ"- nhiều tác giả, NXB Hà Nội. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN(3/2/1930-3/2/2023), thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thhaayf cô và các em cuốn sách có tựa đề " Người là ước mơ- Tuyển t ... Cập nhật lúc : 17 giờ 7 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH- SINH VIÊN(09/01/1950-09/01/2023), THƯ VIỆN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CUỐN TÀI LIỆU " 30 TÁC PHẨM ĐƯỢC GIẢI" CỦA NH ... Cập nhật lúc : 11 giờ 35 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến(19/12/1946- 19/12/2022), 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2022), 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2022) ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
123