PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG            
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG            
BẢNG ĐIỂM
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9- ĐỢT 3, NĂM HỌC 2017 - 2018 
               
Stt Họ và tên Lớp Điểm các môn Tổng số điểm  

 

Xếp TT Huyện (1727 HS)

Ngữ văn Toán Tiếng Anh XếpTT trường (87 HS)
1 Nguyễn Văn Trọng Thi 9C 7.25 9.75 9.10 43.10 1 4
2 Trần Hoàng Diệu Linh 9C 7.00 9.25 8.30 40.80 2 14
3 Lê Phương Anh 9B 7.25 7.75 9.60 39.60 3 44
4 Nguyễn Thanh Phương 9B 7.00 8.00 9.50 39.50 4 48
5 Nguyễn Thị Thủy 9C 7.00 7.50 9.80 38.80 5 66
6 Vũ Thị Hương Giang 9A 6.50 8.25 8.00 37.50 6 125
7 Vũ Thị Hà 9A 6.50 8.75 6.40 36.90 7 155
8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A 6.25 7.50 7.80 35.30 8 228
9 Hoàng Thùy Dương 9A 6.50 7.75 6.40 34.90 9 249
10 Nguyễn Tiến Biên 9A 6.75 7.50 6.10 34.60 10 259
11 Lê Hoàng Dương 9C 5.00 7.75 8.40 33.90 11 296
12 Vũ Thị Ngọc Mai 9B 6.00 6.50 7.40 32.40 12 370
13 Bùi Quang Hải 9C 6.50 6.00 7.20 32.20 13 378
14 Phạm Đức Tài 9C 6.50 7.25 4.70 32.20 13 378
15 Nguyễn Thị Giang 9C 7.00 5.25 7.60 32.10 15 388
16 Nguyễn Thị Bắc 9C 6.00 6.50 6.70 31.70 16 412
17 Hoàng Phương Ngân 9C 5.50 7.00 6.60 31.60 17 414
18 Nguyễn Hữu Dũng 9C 5.50 7.00 6.10 31.10 18 439
19 Hoàng Văn Dương 9A 6.00 7.00 5.10 31.10 18 439
20 Nguyễn Hữu Thịnh 9C 5.00 6.25 7.80 30.30 20 480
21 Lê Văn Khánh 9B 5.25 7.25 5.30 30.30 20 480
22 Phạm Đức An 9A 6.75 7.25 2.20 30.20 22 487
23 Vũ Tuấn Giang 9C 4.50 7.50 5.90 29.90 23 514
24 Nguyễn Quang Tuấn 9C 5.50 5.75 7.00 29.50 24 531
25 Nguyễn Văn Đạt 9A 6.00 6.75 3.60 29.10 25 555
26 Nguyễn Thị Dung 9A 5.50 6.00 5.90 28.90 26 565
27 Phạm Văn Tiệp 9C 4.25 6.00 8.40 28.90 26 565
28 Vũ Thị Hiền 9A 6.25 5.75 4.80 28.80 28 572
29 Nguyễn Thị Lan Anh 9A 4.50 6.50 6.80 28.80 28 572
30 Nguyễn Thị Thúy 9C 5.25 6.25 5.50 28.50 30 591
31 Nguyễn Văn Tuấn A 9C 5.00 6.25 5.80 28.30 31 608
32 Nguyễn Thị Thùy Dương 9A 5.25 7.00 3.80 28.30 31 608
33 Nguyễn Đức Thọ 9C 6.00 5.25 5.60 28.10 33 621
34 Nguyễn Hữu Ước 9C 6.00 6.00 3.80 27.80 34 640
35 Hoàng Thị Quỳnh 9B 5.50 6.00 4.60 27.60 35 653
36 Nguyễn Thị Lâm Oanh 9B 6.00 5.00 5.60 27.60 35 653
37 Nguyễn Danh Quang 9B 5.00 6.00 4.80 26.80 37 697
38 Nguyễn Tiến Dũng 9A 5.75 5.50 4.20 26.70 38 703
39 Vũ Đình Kiên 9C 6.50 4.75 4.00 26.50 39 718
40 Trần Văn Tài 9C 5.75 4.25 6.20 26.20 40 734
41 Nguyễn Thị Thùy 9C 4.75 5.00 5.60 25.10 41 803
42 Nguyễn Hữu Mạnh 9B 4.50 5.00 5.80 24.80 42 823
43 Phạm Thị Kim Ngân 9B 5.75 4.25 4.80 24.80 42 823
44 Nguyễn Thị Lê 9B 6.75 3.25 4.60 24.60 44 839
45 Ngô Minh Phương 9B 4.25 6.50 3.00 24.50 45 847
46 Nguyễn Thị Thùy Dương 9A 5.00 5.50 3.40 24.40 46 858
47 Trần Anh Sơn 9B 4.75 5.75 3.40 24.40 46 858
48 Lê Hồng Giang 9A 5.25 5.25 3.40 24.40 46 858
49 Lương Thị Thùy Linh 9B 4.75 5.75 3.20 24.20 49 872
50 Nguyễn Văn Cao 9A 4.25 5.00 5.50 24.00 50 888
51 Nguyễn Văn Tuấn B 9C 3.75 5.00 6.40 23.90 51 895
52 Nguyễn Tiến Hùng 9B 5.25 5.25 2.40 23.40 52 927
53 Nguyễn Thị Lan 9B 5.50 4.50 3.20 23.20 53 949
54 Nguyễn Văn Quang 9B 5.25 4.75 2.60 22.60 54 974
55 Nguyễn Đình Dũng 9A 4.50 3.50 6.40 22.40 55 983
56 Nguyễn Quang Tiến 9C 4.25 3.25 7.00 22.00 56 1007
57 Nguyễn Thị Thúy An 9A 5.25 4.00 3.40 21.90 57 1017
58 Nguyễn Văn Đông 9A 4.75 4.75 2.20 21.20 58 1062
59 Hà Thị Trang 9C 6.00 3.25 2.60 21.10 59 1070
60 Nguyễn Hoàng Anh 9A 3.75 5.50 2.40 20.90 60 1081
61 Vũ Quỳnh Anh 9A 4.00 4.25 4.40 20.90 60 1081
62 Nguyễn Thị Vân Lâm 9B 4.25 4.50 3.20 20.70 62 1094
63 Lường Đức Phúc 9B 3.75 5.25 2.60 20.60 63 1099
64 Hoàng Văn Thuật 9C 3.75 4.00 5.00 20.50 64 1102
65 Nguyễn Tiến Quang 9B 5.50 3.50 2.20 20.20 65 1120
66 Hà Thế Hải 9A 4.25 3.00 5.60 20.10 66 1126
67 Nguyễn Thị Út 9C 4.75 4.25 2.00 20.00 67 1131
68 Vũ Xuân Trường 9C 4.50 2.25 6.20 19.70 68 1156
69 Bùi Thị Thành 9B 5.50 2.25 3.80 19.30 69 1174
70 Nguyễn Thị Hồng 9B 5.25 2.75 3.20 19.20 70 1182
71 Vũ Xuân Ánh 9A 3.25 3.75 4.60 18.60 71 1218
72 Nguyễn Yến Phương 9B 4.60 2.25 4.60 18.30 72 1232
73 Lê Huy Hiếu 9A 4.25 2.75 3.40 17.40 73 1274
74 Nguyễn Văn Hoàng 9B 4.25 3.00 2.80 17.30 74 1282
75 Nguyễn Thị Liên 9B 5.50 0.75 4.60 17.10 75 1293
76 Nguyễn Thị Tư 9C 5.50 0.75 4.60 17.10 75 1293
77 Lê Đình Thành 9B 3.25 3.25 3.40 16.40 77 1335
78 Nguyễn Thị Hồng Liên 9B 4.50 1.75 3.40 15.90 78 1363
79 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A 5.50 0.50 3.60 15.60 79 1370
80 Nguyễn Hữu Hoàng 9B 4.00 2.50 2.40 15.40 80 1383
81 Nguyễn Tiến Bách 9A 2.00 4.00 3.40 15.40 80 1383
82 Nguyễn Tiến Thắng 9C 4.25 2.50 1.60 15.10 82 1396
83 Lưu Bá Thành 9C 4.25 1.75 2.80 14.80 83 1403
84 Nguyễn Thị Dương 9A 5.00 0.50 2.80 13.80 84 1443
85 Nguyễn Danh Doanh 9A 3.00 1.25 4.00 12.50 85 1492
86 Nguyễn Đức Hà 9A 4.00 0.25 3.40 11.90 86 1511
87 Nguyễn Thị Huyền Trang 9C 2.20 1.25 2.20 9.10 87 1567

Xếp thứ tự các môn so với toàn huyện :

Môn Toán : Xếp thứ 5/20 trường

Môn Tiếng Anh : Xếp thứ 9/20 trường

Môn Ngữ Văn : Xếp thứ 13/20 trường 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhân dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới toàn thể các Quý thầy cô giáo, các em học sinh cuốn sách ... Cập nhật lúc : 16 giờ 25 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982-20/11/2023). Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các Quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách: “ Chuyến x ... Cập nhật lúc : 10 giờ 3 phút - Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam(20/10/1930-20/10/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn " Lời ru của mẹ" ... Cập nhật lúc : 9 giờ 53 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam mồng 2 tháng 9(2/9/1945-2/9/2023), và hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9 năm nay vớ ... Cập nhật lúc : 16 giờ 49 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn tài liệu: "Bác Hồ tấm ... Cập nhật lúc : 15 giờ 59 phút - Ngày 4 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học si ... Cập nhật lúc : 17 giờ 10 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Tấm lòng bao dung của mẹ"- nhiều tác giả, NXB Hà Nội. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN(3/2/1930-3/2/2023), thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thhaayf cô và các em cuốn sách có tựa đề " Người là ước mơ- Tuyển t ... Cập nhật lúc : 17 giờ 7 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH- SINH VIÊN(09/01/1950-09/01/2023), THƯ VIỆN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CUỐN TÀI LIỆU " 30 TÁC PHẨM ĐƯỢC GIẢI" CỦA NH ... Cập nhật lúc : 11 giờ 35 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến(19/12/1946- 19/12/2022), 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2022), 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2022) ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
123