PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG              
                       
KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019
                       
  Điểm chuẩn :  Tuệ Tĩnh : 24.40          
    Cẩm Giàng : 28.70          
    Cẩm Giàng II : 22.20          

 

Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường dự thi T V A  KK Tổng T.Tuyển
Trần Hoàng Diệu Linh 1/11/2003 9C A1 Cẩm Giàng 7.50 8.75 8.10 1.50 42.10 Đ
Nguyễn Thanh Phương 7/12/2003 9B A1 Cẩm Giàng 8.00 7.00 9.20 1.50 40.70 Đ
Vũ Thị Hà 17/9/2003 9A A1 Tuệ Tĩnh 8.00 8.00 6.60 1.50 40.10 Đ
Nguyễn Thị Thủy 28/5/2003 9C A1 Cẩm Giàng 6.75 7.75 9.30 1.50 39.80 Đ
Lê Phương Anh 10/1/2003 9B A1 Cẩm Giàng 7.25 7.50 8.70 1.50 39.70 Đ
Nguyễn Văn Trọng Thi 24/7/2003 9C A1 Nguyễn Trãi 7.25 7.50 8.70 1.50 39.70 Đ
Vũ Thị Ngọc Mai 13/7/2003 9B A1 Tuệ Tĩnh 7.00 7.25 7.90 1.50 37.90 Đ
Lê Hoàng Dương 13/10/2003 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.50 6.25 8.40 1.50 37.40 Đ
Hoàng Thùy Dương 29/1/2003 9A A1 Tuệ Tĩnh 6.75 7.75 6.80 1.50 37.30 Đ
Nguyễn Thị Giang 28/1/2003 9C A1 Cẩm Giàng 8.00 6.00 7.60 1.50 37.10 Đ
Lê Văn Khánh 15/4/2003 9B A1 Cẩm Giàng 7.50 6.75 5.70 1.50 35.70 Đ
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/9/2003 9A A1 Cẩm Giàng 6.50 6.50 7.90 1.50 35.40 Đ
Nguyễn Tiến Biên 19/7/2003 9A A1 Tuệ Tĩnh 7.25 6.75 5.70 1.50 35.20 Đ
Vũ Thị Hương Giang 25/9/2003 9A A1 Cẩm Giàng 7.25 5.50 8.00 1.50 35.00 Đ
Nguyễn Văn Đạt 14/2/2003 9A A1 Tuệ Tĩnh 7.25 7.00 4.40 1.50 34.40 Đ
Phạm Đức Tài 1/4/2003 9C A1 Cẩm Giàng 7.25 7.00 4.40 1.50 34.40 Đ
Hoàng Văn Dương 20/7/2003 9A A1 Tuệ Tĩnh 7.00 7.00 4.60 1.50 34.10 Đ
Hoàng Phương Ngân 3/1/2003 9C A1 Cẩm Giàng 6.00 7.00 6.30 1.50 33.80 Đ
Phạm Thị Kim Ngân 5/9/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 6.00 7.00 6.10 1.50 33.60 Đ
Phạm Đức An 2/3/2003 9A A1 Cẩm Giàng II 6.50 6.75 5.40 1.50 33.40 Đ
Vũ Thị Hiền 30/9/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 6.75 6.50 5.40 1.50 33.40 Đ
Vũ Tuấn Giang
14/3/2003 9C A1 Cẩm Giàng 7.50 5.00 6.50 1.50 33.00 Đ
Nguyễn Hữu Ước 29/1/2003 9C A1 Cẩm Giàng II 7.50 5.75 5.00 1.50 33.00 Đ
Nguyễn Hữu Thịnh 23/6/2003 9C A1 Tuệ Tĩnh 6.00 6.25 6.50 1.50 32.50 Đ
Trần Văn Tài 3/12/2003 9C A1 Tuệ Tĩnh 7.25 5.75 4.00 1.50 31.50 Đ
Vũ Đình Kiên 5/9/2003 9C A2 Tuệ Tĩnh 5.25 7.25 5.00 1.50 31.50 Đ
Bùi Quang Hải 5/11/2003 9C A1 Cẩm Giàng 6.25 4.50 8.10 1.50 31.10 Đ
Nguyễn Đức Thọ 24/10/2003 9C A2 Cẩm Giàng II 6.75 6.25 3.50 1.50 31.00 Đ
Nguyễn Văn Tuấn 4/6/2003 9C A1 Cẩm Giàng 6.75 5.50 4.90 1.50 30.90 Đ
Nguyễn Hoàng Anh 12/10/2003 9A A2 Tuệ Tĩnh 6.25 6.25 4.00 1.50 30.50 Đ
Nguyễn Quang Tuấn 28/9/2003 9C A2 Cẩm Giàng 6.50 6.25 3.40 1.50 30.40 Đ
Nguyễn Thị Bắc 9/1/2003 9C A1 Tuệ Tĩnh 5.00 6.75 5.40 1.50 30.40 Đ
Nguyễn Thị Thùy Dương 10/6/2003 9A A1 Tuệ Tĩnh 6.00 6.25 4.30 1.50 30.30 Đ
Nguyễn Thị Lâm Oanh 13/10/2003 9B A1 Tuệ Tĩnh 5.00 6.50 5.70 1.50 30.20 Đ
Nguyễn Hữu Mạnh 18/7/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 5.25 6.00 5.90 1.50 29.90 Đ
Nguyễn Thị Thúy 31/10/2003 9C A2 Tuệ Tĩnh 5.75 6.00 4.80 1.50 29.80 Đ
Nguyễn Thị Lan Anh 8/8/2003 9A A2 Cẩm Giàng 6.00 5.00 6.20 1.50 29.70 Đ
Nguyễn Tiến Dũng 10/1/2003 9A A2 Tuệ Tĩnh 6.00 6.50 3.00 1.50 29.50 Đ
Nguyễn Thị Dung 1/6/2003 9A A1 Cẩm Giàng 5.75 6.00 4.50 1.50 29.50 Đ
Nguyễn Thị Lan 19/5/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 5.25 7.00 3.40 1.50 29.40 Đ
Trần Anh Sơn 13/9/2003 9B A2 Tuệ Tĩnh 7.00 5.25 3.90 1.00 29.40 Đ
Hoàng Văn Thuật 14/12/2003 9C A2 Cẩm Giàng II 6.00 5.50 4.30 1.50 28.80 Đ
Nguyễn Thị Thùy 15/11/2003 9C A2 Cẩm Giàng II 4.50 6.75 4.60 1.50 28.60 Đ
Lương Thị Thùy Linh 26/9/2003 9B A2 Tuệ Tĩnh 4.75 6.25 5.10 1.50 28.60 Đ
Nguyễn Hữu Dũng 12/3/2003 9C A1 Cẩm Giàng II 7.00 4.75 3.60 1.50 28.60 Đ
Nguyễn Văn Cao 5/6/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 6.00 5.75 4.00 1.00 28.50 Đ
Nguyễn Văn Quang 23/6/2003 9B A2 Tuệ Tĩnh 5.75 6.25 2.20 1.50 27.70 Đ
Hoàng Thị Quỳnh 25/8/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 5.25 5.50 4.30 1.50 27.30 Đ
Phạm Văn Tiệp 9/4/2003 9C A2 Cẩm Giàng II 6.25 4.50 3.80 1.50 26.80 Đ
Hà Thị Trang 22/2/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 5.00 6.25 2.60 1.50 26.60 Đ
Nguyễn Tiến Hùng 18/1/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 5.25 6.00 2.60 1.50 26.60 Đ
Nguyễn Văn Đông 30/11/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 5.50 5.00 3.00 1.50 25.50 Đ
Nguyễn Văn Tuấn 4/9/2003 9C A2 Cẩm Giàng II 5.50 5.50 2.00 1.50 25.50 Đ
Nguyễn Tiến Bách 3/6/2003 9A A2 Tuệ Tĩnh 4.75 5.50 3.40 1.50 25.40 Đ
Ngô Minh Phương 28/1/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 5.75 5.25 1.80 1.50 25.30 Đ
Nguyễn Thị Vân Lâm 18/8/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 4.00 5.75 4.20 1.50 25.20 Đ
Lê Hồng Giang 19/7/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 6.00 4.50 2.40 1.50 24.90 Đ
Nguyễn Danh Quang 14/11/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 6.00 4.00 2.60 1.50 24.10 Đ
Nguyễn Yến Phương 2/2/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 3.75 6.25 2.40 1.50 23.90 Đ
Nguyễn Thị Út 13/10/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 4.75 5.50 1.80 1.50 23.80 Đ
Vũ Quỳnh Anh 24/8/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 5.25 3.75 4.20 1.50 23.70 Đ
Nguyễn Tiến Thắng 13/12/2003 9C A2 Cẩm Giàng II 4.50 5.50 2.00 1.50 23.50 Đ
Nguyễn Thị Lê 22/4/2003 9B A2 Cẩm Giàng II 3.00 6.75 2.40 1.50 23.40 Đ
Nguyễn Thị Thùy Dương 9/10/2003 9A A3 Cẩm Giàng II 5.50 4.25 2.00 1.50 23.00 Đ
Nguyễn Văn Hoàng 29/9/2003 9B A3 Cẩm Giàng 4.75 3.50 4.80 1.50 22.80  
Nguyễn Đình Dũng 20/10/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 2.75 6.00 3.70 1.50 22.70 Đ
Lường Đức Phúc 03/102003  9B A2 Cẩm Giàng II 5.50 3.50 2.80 1.50 22.30 Đ
Lê Huy Hiếu 22/11/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 4.25 4.25 3.60 1.50 22.10  
Vũ Xuân Ánh 5/8/2003 9A A2 Cẩm Giàng II 3.00 5.50 3.60 1.50 22.10  
Nguyễn Thị Hồng Liên 4/10/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 3.50 5.50 2.40 1.50 21.90  
Nguyễn Tiến Quang 23/9/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 3.25 5.25 3.00 1.50 21.50  
Nguyễn Đức Hà 27/8/2003 9A A3 Cẩm Giàng II 4.75 3.50 3.30 1.50 21.30  
Nguyễn Thị Thúy An 1/6/2003 9A A2 Tuệ Tĩnh 4.00 4.00 3.80 1.50 21.30  
Nguyễn Hữu Hoàng 5/12/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 4.25 4.00 2.00 1.50 20.00  
Nguyễn Thị Hồng 29/10/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 3.00 5.00 1.80 1.50 19.30  
Nguyễn Thị Huyền Trang 22/11/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 2.25 4.75 2.80 1.50 18.30  
Nguyễn Thị Liên 29/11/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 2.25 4.25 3.70 1.50 18.20  
Nguyễn Quang Tiến 22/3/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 1.50 4.00 4.80 1.50 17.30  
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/9/2003 9A A3 Cẩm Giàng II 2.00 4.00 2.20 1.50 15.70  
Nguyễn Thị Tư 26/10/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 0.25 4.50 4.60 1.50 15.60  
Lê Đình Thành 29/9/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 2.50 3.25 2.40 1.50 15.40  
Bùi Thị Thành 18/5/2003 9B A3 Cẩm Giàng II 1.50 4.00 1.80 1.50 14.30  
Lưu Bá Thành 17/1/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 0.25 4.75 1.80 1.50 13.30  
Nguyễn Thị Dương 2/12/2003 9A A3 Cẩm Giàng II 0.50 3.75 3.00 1.50 13.00  
Hà Thế Hải 23/12/2003 9A A3 Cẩm Giàng II 0.50 3.00 2.60 1.50 11.10  
Vũ Xuân Trường 12/11/2003 9C A3 Cẩm Giàng II 0.00 3.75 1.60 1.50 10.60  
Nguyễn Danh Doanh 24/9/2002 9A A3 Cẩm Giàng II 0.50 2.50 2.40 1.50 9.90  
Lương Văn Chiến 2/1/2003 9A   Cẩm Giàng II 0.00 2.25 3.00 1.50 9.00  
Trung bình         5.28 5.68 4.46   27.86  

 

HS tốt nghiệp: 101 em                
Dự thi : 88 em                
Trúng tuyển : 66 em                
Đạt : 75.0% so với dự thi              
Đạt : 65.3% so với số HS  TN              
Điểm TB (không tính điểm nghề) : 26.38        
                 
                 
                 
            HIỆU TRƯỞNG
                 
                 
                 
                 
                 
            Vũ Xuân Tuyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhân dịp kỉ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới toàn thể các Quý thầy cô giáo, các em học sinh cuốn sách ... Cập nhật lúc : 16 giờ 25 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982-20/11/2023). Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các Quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách: “ Chuyến x ... Cập nhật lúc : 10 giờ 3 phút - Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam(20/10/1930-20/10/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn " Lời ru của mẹ" ... Cập nhật lúc : 9 giờ 53 phút - Ngày 5 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam mồng 2 tháng 9(2/9/1945-2/9/2023), và hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9 năm nay vớ ... Cập nhật lúc : 16 giờ 49 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thầy cô và các em học sinh cuốn tài liệu: "Bác Hồ tấm ... Cập nhật lúc : 15 giờ 59 phút - Ngày 4 tháng 5 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2023), Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô và các em học si ... Cập nhật lúc : 17 giờ 10 phút - Ngày 4 tháng 4 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng giới thiệu cuốn sách: "Tấm lòng bao dung của mẹ"- nhiều tác giả, NXB Hà Nội. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 13 phút - Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN(3/2/1930-3/2/2023), thư viện Trường THCS Cẩm Hoàng trân trọng gửi tới các quý thhaayf cô và các em cuốn sách có tựa đề " Người là ước mơ- Tuyển t ... Cập nhật lúc : 17 giờ 7 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH- SINH VIÊN(09/01/1950-09/01/2023), THƯ VIỆN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CUỐN TÀI LIỆU " 30 TÁC PHẨM ĐƯỢC GIẢI" CỦA NH ... Cập nhật lúc : 11 giờ 35 phút - Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến(19/12/1946- 19/12/2022), 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2022), 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân(22/12/1989-22/12/2022) ... Cập nhật lúc : 11 giờ 9 phút - Ngày 6 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán.
Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh.
Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn.
Một số phương pháp dạy học tích cực.
Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo“Đổi mới kiểm tra đánh thông qua biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS và THPT” của Sở GD.gữ văn, Lịch sử, Địa lý trong trường THCS” của Phòng GD.
Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa.
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG, TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
GỢI Ý MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
THÔNG TƯ 14 CỦA BỘ GD ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GD PHỔ THÔNG
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20/11/2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
CÁC LOẠI MẪU TRONG HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT
Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 201-2018 của SGD-ĐT
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập
123